Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | AI POWER |
Sertifikasi: | ISO, CE |
Nomor model: | A20, A30, A40 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Kemasan rincian: | film plastik sebagai pacakge standar untuk genset |
Waktu pengiriman: | 3-4 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 set/bulan |
Isolasi: | Kelas H | Warna: | Berdasarkan permintaan pelanggan |
---|---|---|---|
Pengontrol: | Deepsea, ComAP, Smartgen | Perlindungan: | IP23 |
Fase: | 1 fase atau 3 Fase 4 Kawat | Mesin: | Deutz, Cummins, Perkins, Doosan, merek Cina |
Alternator: | Leroysomer, Stamford | Voltase: | 230V/400V, 127V/220V, 240V/480V |
Nama Produk: | Generator Diesel Deutz 20KVA | Nilai daya: | 20 kva 30 kva 40 kva |
Cahaya Tinggi: | Generator diesel industri 40 kva,generator diesel industri BFM3 G2,30kva generator 3 fase Air Cooled |
German Deutz Super Silent Power Generator Diesel 20 kva 30 kva 40 kva
AI power Deutz generator set mengadopsi mesin Deutz sebagai sumber tenaga.Ini adalah salah satu produsen mesin diesel terkemuka di dunia, memproduksi hampir 400.000 unit selama satu tahun dan dengan cepat menduduki pasar dunia untuk spesifikasi lengkap, struktur yang baik, kinerja yang andal, perawatan yang mudah, pembuangan rendah dan perawatan jangka panjang.Jaringan layanan Deutz tersebar di seluruh dunia.
Spesifikasi Mesin Diesel Deutz
Pabrikan mesin | Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd. | |||||||||||
merek mesin | Deutz | |||||||||||
Model mesin | BFM3 G2 | |||||||||||
Kecepatan mesin (rpm) | 1500 | |||||||||||
Keluaran mesin (kWm) | ||||||||||||
Daya siaga | 32 | |||||||||||
Kekuatan Utama | 29 | |||||||||||
Kekuatan terus menerus | 26 | |||||||||||
Jumlah Silinder | 4 baris | |||||||||||
Aspirasi | Alami | |||||||||||
Lubang * Stroke (mm) | 98 * 105 | |||||||||||
Perpindahan (liter) | 3.168 | |||||||||||
Rasio kompresi | 18.5: 1 | |||||||||||
Tekanan efektif rata-rata (bar) | 8.3 | |||||||||||
Kecepatan piston (m/s) | 5.25 |
Spesifikasi alternator Leroysomer
Alternator | ||||||||||||
Pabrikan alternator | Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) Company Ltd. | |||||||||||
Merk alternator | Leroysomer | |||||||||||
Model alternator | TAL-A40-G | |||||||||||
Sistem pengaturan | MELANGSIR | |||||||||||
AVR | Termasuk | |||||||||||
Regulasi tegangan | ±1.0% | |||||||||||
Sistem isolasi | Kelas H | |||||||||||
Perlindungan | IP23 | |||||||||||
Faktor daya terukur | 0.8 | |||||||||||
Nada berliku | Dua pertiga | |||||||||||
Kabel berliku | 6 | |||||||||||
Frekuensi (Hz) | 50 | |||||||||||
Tegangan (V) | 400 | |||||||||||
Fase | 3 | |||||||||||
Peringkat keluaran (kVA/kW) | ||||||||||||
----------------Lanjutan H-40 °C | 25/20 | |||||||||||
----------------Siaga-27°C | 27,5/22 | |||||||||||
THF | <2% | |||||||||||
TIF | <50 | |||||||||||
Maks.kecepatan berlebih (Rev/Min) | 2250 | |||||||||||
bantalan | Lajang |
Katalog Deutz
1. Berapa kisaran kapasitas daya generator kami?
genset Model |
Kekuatan Utama (PRP) |
Daya siaga (ESP) |
Model mesin | Kekurangan Bahan Bakar | Silinder | Dimensi genset terbuka | Berat kg | ||
KVA | KW | KVA | KW | L/jam | |||||
ADE22 | 20 | 16 | 22 | 18 | BFM3 G1 | 5.4 | 4L | 1200×500×700 | 400 |
ADE33 | 30 | 24 | 33 | 26 | BFM3 G2 | 7.7 | 4L | 1250 × 500 × 750 | 400 |
ADE44 | 40 | 32 | 44 | 35 | BFM3T | 10.3 | 4L | 1250 × 500 × 750 | 420 |
ADE55 | 50 | 40 | 55 | 44 | BFM3C | 11.2 | 4L | 1250 × 500 × 750 | 420 |
ADE66 | 60 | 48 | 66 | 53 | BF4M2012 | 13.7 | 4L | 1400×740×970 | 475 |
ADE80 | 73 | 58 | 80 | 64 | BF4M2012C G1 | 18.1 | 4L | 1400×740×970 | 490 |
ADE100 | 90 | 72 | 100 | 80 | BF4M2012C G2 | 21.3 | 4L | 1400×740×970 | 500 |
ADE110 | 100 | 80 | 110 | 88 | BF4M1013EC G1 | 24.2 | 4L | 1600×880×1250 | 560 |
ADE124 | 113 | 90 | 124 | 99 | BF4M1013EC G2 | 26.1 | 4L | 1600×880×1250 | 560 |
ADE138 | 125 | 100 | 138 | 110 | BF4M1013FC | 28.9 | 4L | 1600×880×1250 | 560 |
ADE176 | 160 | 128 | 176 | 141 | BF6M1013EC G1 | 35.9 | 6L | 1970×1060×1380 | 770 |
ADE198 | 180 | 144 | 198 | 158 | BF6M1013EC G2 | 39.2 | 6L | 1970×1060×1380 | 770 |
ADE206 | 188 | 150 | 206 | 165 | BF6M1013FC G2 | 40.6 | 6L | 1970×1060×1380 | 770 |
ADE220 | 200 | 160 | 220 | 176 | BF6M1013FC G3 | 45.6 | 6L | 1970×1060×1380 | 770 |
ADE250 | 225 | 180 | 250 | 200 | BF6M1015-LA GA | 49.6 | 6V | 2650 × 1520 × 2100 | 2320 |
ADE275 | 250 | 200 | 275 | 220 | BF6M1015C-LA G1A | 53.8 | 6V | 2650 × 1520 × 2100 | 2320 |
ADE303 | 275 | 220 | 303 | 242 | BF6M1015C-LA G2A | 60.4 | 6V | 2750×1520×2100 | 2510 |
ADE344 | 313 | 250 | 344 | 275 | BF6M1015C-LA G3A | 67.2 | 6V | 2850×1520×2100 | 2520 |
ADE385 | 350 | 280 | 385 | 308 | BF6M1015C-LA G4 | 74.0 | 6V | 2850×1520×2100 | 2610 |
ADE413 | 375 | 300 | 413 | 330 | BF6M1015CP-LA G | 79.3 | 6V | 2950×1520×2100 | 2595 |
ADE481 | 438 | 350 | 481 | 385 | BF8M1015C-LA G1A | 92,5 | 8V | 3100×1850×2240 | 3300 |
ADE495 | 450 | 360 | 495 | 396 | BF8M1015C-LA G2 | 97,5 | 8V | 3100×1850×2240 | 3300 |
ADE523 | 475 | 380 | 523 | 418 | BF8M1015CP-LA G1A | 100.0 | 8V | 3100×1850×2240 | 3300 |
ADE550 | 500 | 400 | 550 | 440 | BF8M1015CP-LA G2 | 108.4 | 8V | 3100×1850×2240 | 3300 |
ADE564 | 513 | 410 | 564 | 451 | BF8M1015CP-LA G3 | 114.3 | 8V | 3100×1850×2240 | 3600 |
ADE578 | 525 | 420 | 578 | 462 | BF8M1015CP-LA G4 | 119.0 | 8V | 3100×1850×2240 | 3600 |
ADE619 | 563 | 450 | 619 | 495 | BF8M1015CP-LA G5 | 123.1 | 8V | 3100×1850×2240 | 3630 |
ADE756 | 688 | 550 | 756 | 605 | HC12V132ZL-LAG 1A | 137.4 | 12V | 3700 × 1600 × 2200 | 4200 |
ADE825 | 750 | 600 | 825 | 660 | HC12V132ZL-LAG 2A | 152.6 | 12V | 3700 × 1600 × 2200 | 4200 |
Pengenalan Perusahaan Ai:
Xiamen Ai Power Technology Co, Ltd, yang terletak di kota wisata indah kota Xiamen, Provinsi Fujian, didedikasikan untuk menjadi perusahaan komprehensif untuk daya cerdas dan pasokan energi hijau.Perusahaan kami bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dunia dengan menyediakan solusi daya yang lebih baik.Terus meningkatkan kualitas produk, penggunaan yang ramah dan daya tahan adalah misi jangka panjang kami.Kami akan melakukan semua upaya untuk berjalan jauh untuk mencapai kepuasan terbesar pelanggan.
Logo kami Terlihat seperti karakter “Ai”, yang merupakan kependekan dari Artificial Intelligence.Itu singkatan dari Ai power bertujuan untuk mengembangkan kekuatan cerdas dengan teknologi unggul, untuk menyediakan produk yang disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan yang berbeda.Logo kami mengadopsi warna hijau dan dengan daun hijau.Itu singkatan dari energi hijau.Ai power bertujuan untuk menyediakan energi yang efisien dan bersih kepada pengguna global, dan ramah lingkungan.
FAQ
Jawaban: Kami dapat menawarkan kisaran dari genset 10kva ~ 3000kva, generator diesel, generator gas, generator laut.
2. Selain pembangkit listrik, apa produk Anda yang lain?
Answer: Kami juga menyediakan lighting tower, kompresor udara, ATS, sistem sinkronisasi, switchgear, trafo, suku cadang mesin.
3. Apa jenis generator yang Anda hasilkan?
Jawaban: generator terbuka, generator listrik senyap, genset super senyap, genset trailer, generator listrik bergerak, generator reefer.
4. Apa garansi Anda?
Jawaban: Satu tahun atau 1000 jam, mana yang lebih dulu.
5. Bisakah Anda menggunakan logo kami?
Jawaban: Ya, kami dapat menggunakan logo pelanggan sebagai pengganti logo kami.
6. Dapatkah Anda menerima pesanan kecil?
Jawaban: Ya, kami dapat menerima pesanan percobaan.
7. Apa waktu pengiriman Anda?
Jawaban: Waktu pengiriman normal kami adalah 2 hingga 4 minggu.Tetapi jika pesanan Anda adalah beberapa mesin dan alternator khusus, waktu pengiriman akan lebih lama.