Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | Kubota 20kw 25kva Generator Set |
Sertifikasi: | CE, ISO9001 |
Nomor model: | AK25 |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
Harga: | USD 4000 to 6000 Per Unit Negotiable |
Kemasan rincian: | Film Kayu Lapis Atau Plastik |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 100 set per bulan |
Kekuatan Utama: | 20kw 25kva | Model Mesin Kubota: | V3300, V2003-T, D1703 |
---|---|---|---|
Model alternator: | Leroy somer TAL-A40-G Stamford PI 144D | Jenis: | Tipe Senyap Tipe terbuka dengan tangki bahan bakar dasar 8 Jam |
Pengontrol: | Deepsea, Smartgen, Komap, | Kapasitas tangki bahan bakar: | Tangki bahan bakar dasar 8 jam |
Metode pendinginan: | Air didinginkan dengan Radiator | Jaminan: | 1 Tahun atau 12 Bulan |
Cahaya Tinggi: | Generator Diesel Jepang Kubota,Generator Diesel Jepang 25kva,Generator Diesel Kubota 10kva |
10kva 12kw 20kw 25kva Kubota Generator Diesel Jepang V3300 V2003-T D1703
Keluaran prima 20kw 25kva Gneerator diesel kedap suara dengan model mesin diesel KubotaV3300dan model alternator merek StamfordS0L2-M1, frekuensi 50Hz, 400/230V, tiga fasa atau satu fasa.
Mesin diesel Kubota dibuat di Jepang, cocok untuk semua pasar di dunia.
Kami dapat menyediakan genset diesel dengan 50Hz atau 60Hz dengan voltase berbeda sesuai kebutuhan klien.Output dari 8kVA ke 45kVA dengan mesin diesel Kubota.
Spesifikasi Genset Kubota
Nilai daya | Model mesin | Konsumsi bahan bakar | daya 1H | Dinilai saat ini | Berat kotor | Ukuran |
KW | ≤ g/kw.h | KW | A | KG | L*W*H mm | |
8 | D1105 | 247 | 9.5 | 14.4 | 550 | 1460*730*1170 |
10 | V1505 | 247 | 12.5 | 18 | 560 | 1500*730*1170 |
12 | D1703 | 233 | 15 | 21.6 | 620 | 1460*730*1170 |
16 | V2203 | 233 | 20.1 | 28.8 | 650 | 1650*730*1170 |
18 | V2003-T | 233 | 22.5 | 32.4 | 700 | 1650*730*1170 |
24 | V3300 | 243 | 28.9 | 43.2 | 734 | 1910*730*1170 |
30 | V3300-T | 236 | 35.3 | 54 | 800 | 1910*730*1170 |
Spesifikasi Mesin Kubota
Merek Mesin | - | Kubota | ||
Frekuensi | HZ | 50 | 60 | |
Kecepatan | RPM | 1500 | 1800 | |
Kekuatan Utama | KW (PS) | 20.1 (27.3) | 24.2 (33.0) | |
Tenaga Siaga | KW (PS) | 17.2 (23.3) | 20.2 (27.5) | |
Konsumsi bahan bakar | KG / KW • SDM | 0,233 | 0,235 | |
Jenis | - | Mesin Diesel Vertikal Berpendingin Air | ||
Silinder | - | 4 | ||
Lubang & Pukulan | MM | 87,0 x 92,4 | ||
Pemindahan | L | 2.197 | ||
Sistem bahan bakar | - | Tiga gulungan | ||
Sistem asupan | - | Perapian Alami | ||
Gelar minyak pelumas | - | Lebih tinggi dari tingkat CD | ||
Sistem pendingin | - | Radiator Kipas | ||
Motor Pemula | V | 12 | ||
Alternator pengisian daya | V | 12 | ||
Ukuran | MM | 703,4 x 548,3 x 659,8 | ||
Berat | KG | 180 |
AI Power GSP Series dilengkapi dengan mesin Kubota yang terkenal dengan kehandalannya di seluruh dunia.Ditambah dengan alternator Stanford yang merupakan alternator terbaik di kelasnya, genset ini memberikan output yang stabil dan performa juara.Kotak senyap yang ringkas menurunkan tingkat kebisingannya menjadikannya perangkat penghasil senyap.Bantalan karet ditempatkan di beberapa lokasi penting untuk mengurangi getaran.
PERUSAHAAN TENAGA AI
Xiamen Ai Power Technology Co, Ltd, yang terletak di kota wisata yang indah di kota Xiamen, Provinsi Fujian, didedikasikan untuk menjadi perusahaan yang komprehensif untuk tenaga cerdas dan pasokan energi hijau.Perusahaan kami bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dunia dengan menyediakan solusi daya yang lebih baik.Terus meningkatkan kualitas produk, penggunaan ramah dan daya tahan adalah misi jangka panjang kami.Kami akan melakukan semua upaya untuk berjalan jauh untuk mencapai kepuasan terbesar pelanggan.