Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Ai Power |
Sertifikasi: | CE, ISO9001 |
Nomor model: | A60 |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
Harga: | USD 7000 to 8000 Per Unit Negotiable |
Kemasan rincian: | Film Kayu Lapis Atau Plastik |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | Serikat Barat, L/C, T/T, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 200 Unit Per Bulan |
Kekuatan Utama: | 48kw/60kva | Model Mesin Cummins: | 4BTA3.9-G2 |
---|---|---|---|
Model alternator Leroy somer: | LSA42.3L9 | Derajat: | H |
Perlindungan: | IP23 | Dinilai Saat Ini: | 100A |
Jenis Keluaran: | AC Tiga Fasa | Sistem Eksitasi: | Melangsir |
Tangki bahan bakar: | 8 jam, 18L | ATS: | Depand pada Kebutuhan Pelanggan |
Harga langsung pabrik AI tugas berat 48kw 60kva diesel generator kedap suara diam
Konfigurasi Standar Genset
Dirakit oleh mesin diesel dan alternator merek terkenal dunia
Radiator dan kipas dengan pengaman
Panel kontrol otomatis dan kabinet sakelar keluaran listrik
Pengisi daya baterai apung dan sakelar solenoida sebagai ruang lingkup pasokan standar
Bantalan kejut bawaan
Rangka dasar berkekuatan tinggi yang kuat dan tahan lama
Peringkat tegangan opsional: 230V/400V, 220V/380V, 127V/220V, 240V/480V dll
Peringkat Keluaran
Model genset | Tegangan | Hz | Fase | PF | Kekuatan Utama | Tenaga Siaga | ||
(V) | KVA | KW | KVA | KW | ||||
AP10 | 230/400 | 50 | 3 | 0,8 | 25 | 20 | 27 | 22 |
DATA MESIN UMUM
Pabrikan mesin | Dongfeng Cummins Engine Co.Ltd | |||||||||||
Merek mesin | Cummins | |||||||||||
Model mesin | 4B3.9-G1 | |||||||||||
Kecepatan mesin (rpm) | 1500 | |||||||||||
Keluaran mesin (kWm) | ||||||||||||
Tenaga Siaga | 27 | |||||||||||
Kekuatan Utama | 24 | |||||||||||
Daya Kontinu | TBD | |||||||||||
Jumlah Silinder | 4 | |||||||||||
Aspirasi | Disedot Secara Alami | |||||||||||
Diameter * Langkah (mm) | 102 * 120 | |||||||||||
Perpindahan (liter) | 3.9 | |||||||||||
Rasio kompresi | 17.3:1 | |||||||||||
Kecepatan Idle Engine (rpm) | 950-1050 |
Frekuensi
|
50HZ
|
60HZ
|
Tegangan
|
220/380V, 230/400V, 240/415V
|
127/220V, 230/380V, 254/440V, 277/480V
|
Kekuatan
|
60KVA prima
|
|
Mesin
|
Cummins
|
|
Alternator
|
Leroysomer, stamford, Marathon, Meccalte
|
|
Pengontrol
|
Smartgen, Deepsea 6110, HGM6120
|
|
Tipe genset
|
generator terbuka, genset senyap, generator listrik kontainer, generator diesel bergerak
|
|
Pilihan
|
ATS, sistem sinkronisasi
|