Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Ai Power |
Sertifikasi: | CE, ISO9001 |
Nomor model: | AP550 |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
Kemasan rincian: | Busa & plastik |
Waktu pengiriman: | 30 sampai 35 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 200 Unit Per Bulan |
Mesin: | Perkins | Alternator: | Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
---|---|---|---|
Frekuensi: | 50 Hz/ 60 Hz | Panel kendali: | Smartgen, Deepsea, ComAp |
Dinilai Saat Ini: | 800A | Kelas Perlindungan: | IP23 |
Pilihan: | Kanopi/trailer/ATS senyap | Jaminan: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | Genset Diesel Perkins Set 500KVA,Genset Diesel Perkins Set 400KW |
Pembangkit Listrik Energi Alternatif 500KVA Generator Silent 400KW Perkins Diesel Generator Set Dijual
Karakteristik produk:
1. Kami bekerja sama dengan mesin diesel terkenal - Didukung oleh mesin Perkins yang terkenal.
2. Dilengkapi dengan alternator Brushless yang terkenal - Stamford Opsional, Leroy Somer, Marathon, Meccalte.
3. Dilengkapi dengan radiator 50°C dengan kipas, sistem pendinginan engine yang cukup menjamin waktu kerja yang lama
4. Dilengkapi dengan sistem kontrol set generator canggih, sistem ATS, sistem remote control, sistem operasi paralel, model kontrol opsional, Deep sea, Smartgen, ComAp,
5. Genset menggunakan baja berkualitas tinggi dengan ketebalan kanopi - 2MM hingga 6MM
6. Generator dilengkapi baterai 24V DC dengan pengisi daya, kabel penghubung baterai.
7. Desain baru tipe turn-back untuk air inflow & air outlet yang dapat mengurangi kebisingan dan meningkatkan efisiensi mesin.
8. Desain cantik & praktis, Lubang bawah untuk forklift, saluran air & saluran minyak untuk perawatan mudah
Spesifikasi Genset:
DATA MESIN UMUM | ||||||||||||
Pembuatan mesin | Perusahaan Mesin Perkins Terbatas | |||||||||||
Merek mesin | Perkins | |||||||||||
Model mesin | 2506C-E15TAG2 | |||||||||||
Kecepatan mesin (rpm) | 1500 | |||||||||||
Kekuatan utama | Daya siaga | |||||||||||
Tenaga mesin kotor (kWb) | 451 | 495 | ||||||||||
Keluaran listrik Genset tipikal 0,8pf 25ºC (100 kPa) (KW) | 400 | 440 | ||||||||||
Silinder | 6 silinder, segaris vertikal | |||||||||||
Siklus | 4 langkah, pengapian kompresi | |||||||||||
Sistem induksi | Turbocharged, pendinginan muatan udara ke udara | |||||||||||
Sistem pembakaran | Injeksi langsung | |||||||||||
Rasio kompresi | 16:1 | |||||||||||
Diameter * Langkah (mm) | 137*171 | |||||||||||
Kapasitas kubik (Liter) | 15 | |||||||||||
SISTEM BAHAN BAKAR | ||||||||||||
Sistem injeksi | MEUI | |||||||||||
Tipe Gubernur | elektronik | |||||||||||
Konsumsi Bahan Bakar (liter/jam) | ||||||||||||
Bersiap | 114 | |||||||||||
Utama+10% | 114 | |||||||||||
Utama | 106 | |||||||||||
Daya keluaran 75%. | 81 | |||||||||||
Daya keluaran 50%. | 55 | |||||||||||
SISTEM PENDINGIN | ||||||||||||
Maks.suhu tangki atas (°C) | 107 | |||||||||||
Kisaran pengoperasian termostat (°C) | 88-98 | |||||||||||
SISTEM PELUMASAN | ||||||||||||
Total kapasitas sistem (liter) | 62 | |||||||||||
Kapasitas bah maksimum (liter) | 53 | |||||||||||
Kapasitas bah minimal (liter) | 45 | |||||||||||
Temperatur oli pada kondisi operasi normal (°C) | 95 | |||||||||||
Suhu minyakMaks.operasi terus menerus (°C) | 114 | |||||||||||
Tekanan oli pada kecepatan pengenal (kPa) | 420 | |||||||||||
Tekanan oli Minimum @80°C (kPa) | 200 | |||||||||||
SISTEM INDUKSI | ||||||||||||
Pembatasan asupan udara maksimum engine (kPa) | ||||||||||||
Filter bersih | 3.7 | |||||||||||
Filter kotor | 6.2 | |||||||||||
Aliran udara pembakaran (standby/prime power) (m3/ mnt) | 35,8 / 36,6 | |||||||||||
SISTEM PEMBUANGAN | ||||||||||||
Tekanan balik untuk sistem total (kPa) | 6.8 | |||||||||||
Suhu gas buang.setelah turbo (standby/prime power)(°C) | 550 / T/A | |||||||||||
Aliran gas buang (standby/prime power) (m3/ mnt) | 94 / 98 | |||||||||||
SISTEM LISTRIK | ||||||||||||
Tegangan alternator (volt) | 24 | |||||||||||
Keluaran alternator (amp) | 70 | |||||||||||
Tipe motor stater (volt) | 24 | |||||||||||
Daya motor starter (kw) |
7.5 |
Fungsi deteksi dan perlindungan
Over / under speed, Tekanan Oli Rendah, Suhu Air Tinggi, Volt Baterai di bawah, Level air rendah, Tiga gagal memulai alarm
Over / under voltage, Over current, Over / under frequency, Over Power, Short circuit
Fitur pilihan
RS485 (DSE7320)RS485(DSE7320)
Tampilan tingkat bahan bakar dan alarm rendah
Tingkat air alarm rendah
Air Pra-pemanasan dalam suhu rendah
ATS
Paralel otomatis (DSE6120 / DSE7320)
Fungsi definisi diri lainnya
harga genset diesel 1mva silenced berdaya besar
A: Ini 1 tahun atau 1000 jam berjalan mana yang lebih dulu.Tetapi berdasarkan beberapa proyek khusus, kami dapat memperpanjang masa garansi kami.
A. Ya, kami dapat menerima OEM.
A: Kami dapat menerima T / T 30% di muka dan sisanya 70% harus dibayar sebelum pengiriman atau LC pada pandangan.