Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Ai Power |
Sertifikasi: | CE, ISO9001 |
Nomor model: | AD165 |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
Kemasan rincian: | Busa & plastik |
Waktu pengiriman: | 30 sampai 35 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, |
Menyediakan kemampuan: | 200 Unit Per Bulan |
Kecepatan Dinilai: | 1500RPM/1800RPM | Nilai Tegangan: | 230V-480V |
---|---|---|---|
Merek Alternator: | Leroysomer, Meccalte, Stamford, Marathon | Pilihan: | Kanopi senyap/Trailer/ATS/Tangki Bahan Bakar Harian |
Dinilai Saat Ini: | 216A | Fase: | Fase Tunggal/Tiga |
Panel kendali: | Smartgen, Deepsea, ComAp | Kelas isolasi: | H |
Cahaya Tinggi: | Generator Kedap Suara Mesin 120KW,Generator Diesel Doosan 155KVA,Generator Diesel Doosan Korea Kedap Suara |
Daya AI Genset seri Doosan mengadopsi mesin Doosan sebagai sumber daya.Grup Doosan yang didirikan pada tahun 1896 adalah salah satu konsorsium terbesar di Korea.Doosan mulai memproduksi mesin diesel untuk pertama kalinya pada tahun 1958. Doosan mulai berproduksi penuh di bawah lisensi teknologi MAN pada tahun 1975, dan teknologi ISUZU pada tahun 1979. Selain itu, Doosan mulai memproduksi mesin CNG pada tahun 1998, sehingga jajaran produk kami diperkuat dari Mesin diesel hingga mesin Gas Alam dapat menyediakan lebih banyak pilihan dan memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan kami.Doosan mengakuisisi Mesin Daewoo pada tahun 2005 untuk memperkuat kemampuan merancang dan memproduksi mesin.
Spesifikasi Mesin Doosan:
DATA MESIN UMUM | ||||||||||||
Pembuatan mesin | Doosan Infracore Co., Ltd | |||||||||||
Merek mesin | Doosan | |||||||||||
Model mesin | DP086TA | |||||||||||
Kecepatan mesin (rpm) | 1500 | |||||||||||
Keluaran mesin (kWm) | ||||||||||||
Tenaga Siaga | 152 | |||||||||||
Kekuatan Utama | 137 | |||||||||||
Jenis mesin | 4-Siklus, In-line, Diesel 6-Silinder, berpendingin air, diisi Turbo | |||||||||||
Diameter x Langkah (mm) | 111x139 | |||||||||||
Perpindahan (liter) | 8.071 | |||||||||||
Rasio kompresi | 16.7:1 | |||||||||||
SISTEM BAHAN BAKAR | ||||||||||||
Jenis | Pompa in-line tipe Bosch dengan aktuator elektromagnetik terintegrasi | |||||||||||
Gubernur | Jenis listrik (semua kontrol kecepatan) | |||||||||||
Konsumsi Bahan Bakar (liter/jam) | ||||||||||||
25% beban utama | 9.2 | |||||||||||
50% beban utama | 17.4 | |||||||||||
75% beban utama | 25.5 | |||||||||||
100% beban prima | 33.7 | |||||||||||
SISTEM PEMBUANGAN | ||||||||||||
Tekanan Balik Maksimum (kPa) | 5.9 | |||||||||||
Suhu gas buang.setelah turbo.(daya prima/siaga) (°C) | 537/ 610 | |||||||||||
Aliran Gas Buang (daya prima/siaga) (m3/mnt) | 33.9 | |||||||||||
SISTEM INDUKSI UDARA | ||||||||||||
Pembatasan Udara Asupan Maksimum (kPa) | ||||||||||||
dengan Elemen Filter Bersih | 2.16 | |||||||||||
dengan Elemen Filter Kotor | 6.23 | |||||||||||
Aliran Udara Masuk (daya prima/siaga) (m3/mnt) | 13.49 / 14.33 | |||||||||||
SISTEM PENDINGIN | ||||||||||||
Metode pendinginan | Sirkulasi paksa air tawar | |||||||||||
Kapasitas pendingin | Mesin Saja: Kira-kira.14 lit., Dengan Radiator : Kira-kira 44 lit.(standard) | |||||||||||
Suhu air | ||||||||||||
Maksimum untuk standby dan Prime (°C) | 103 | |||||||||||
Sebelum memulai beban penuh (°C) | 40 | |||||||||||
Jenis dan Rentang Termostat | Lilin – jenis pelet, Suhu pembukaan.71°C , Suhu terbuka penuh.85°C | |||||||||||
SISTEM PELUMASAN | ||||||||||||
Lub.metode | Jenis umpan tekanan yang sepenuhnya dipaksakan | |||||||||||
Kapasitas panci minyak | Maks.15,5 liter , Min.12 liter | |||||||||||
Tekanan oli lub (kPa) | ||||||||||||
Kecepatan Menganggur Min. | 100 | |||||||||||
Kecepatan Teratur Min. | 250 | |||||||||||
Suhu Minyak Maksimum (°C) | 120 | |||||||||||
SISTEM LISTRIK | ||||||||||||
Alternator Pengisian Baterai | Alternator 28,5V x 45A | |||||||||||
Memulai motor | 24V x 6,0 kW | |||||||||||
Tegangan Baterai | 24V | |||||||||||
Kapasitas baterai | 100 Ah (disarankan) |
Foto Produk:
● Pasangan mesin merek terkenal dengan alternator berkualitas tinggi
● Radiator pendingin ukuran besar
● Rangka dasar baja tugas berat
● Keset anti getaran yang kuat
● Baterai bebas perawatan standar
● Alternator AC untuk pengisi baterai
● Filter udara tugas berat, filter oli, filter air
● Pengontrol dan pemutus merek terkenal
● Tangki bahan bakar opsional, kanopi senyap, ATS, panel sinkronisasi.
A: Ini 1 tahun atau 1000 jam berjalan mana yang lebih dulu.Tetapi berdasarkan beberapa proyek khusus, kami dapat memperpanjang masa garansi kami.
A. Ya, kami dapat menerima OEM.
A: Kami dapat menerima T / T 30% di muka dan sisanya 70% harus dibayar sebelum pengiriman atau LC terlihat.