Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Ai Power |
Sertifikasi: | CE, ISO |
Nomor model: | AP2250 |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
Kemasan rincian: | Busa & plastik |
Waktu pengiriman: | 20-25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 200 Unit Per Bulan |
Frekuensi: | 50 Hz/ 60 Hz | Nilai Tegangan: | 400/230V, 380V/220V, 415V/240V |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 Tahun atau 1000 jam | Pilihan: | Kanopi/trailer/ATS/ |
Dinilai Saat Ini: | 1152A | Jenis Keluaran: | AC Tunggal/Tiga Fase |
Panel kendali: | Smartgen, Deepsea, ComAp | Kelas Perlindungan: | IP23 |
Cahaya Tinggi: | Perkins AP2250,Generator Perkins 4016TAG2A,Generator Perkins 1500RPM |
Perkins 1500RPM 50HZ Kisaran Berat Triphase 400/230V Model AP2250 Perkins 4016TAG2A PRP 2000 LTP 2250
Genset seri AI power UK mengadopsi mesin UK sebagai sumber tenaga.Ini adalah salah satu pabrikan mesin diesel terkemuka di dunia sejak 1932, memproduksi hampir 400.000 unit selama satu tahun dan dengan cepat menguasai pasar dunia untuk spesifikasi lengkap, struktur yang baik, kinerja andal, perawatan mudah, knalpot rendah, dan perawatan jangka panjang.Jaringan layanan Perkins ada di lebih dari 180 negara dan wilayah.
Spesifikasi:
Data teknis | |||||
GENSET | Pabrikan | KEKUATAN AI | |||
Model | AP2250 | ||||
Frekuensi | 50HZ | ||||
Kekuatan | Tenaga Siaga | 1760KW 2200KVA | |||
Kekuatan Utama | 1600KW 2000KVA | ||||
Jenis terbuka | Dimensi (L * W * H) | Buka-mm | 5700×2800×2900 | ||
Dimensi (L * W * H) | kanopi-mm | 40HQ | |||
MESIN DIESEL | Pabrikan Mesin | Perkins | |||
Model | 4016TAG2A | ||||
Susunan Silinder | 16 | ||||
Siklus | 4 stroke | ||||
Aspirasi | Udara-udara berpendingin turbocharged | ||||
Bore×Stroke (mm×mm) | 160x190 | ||||
Perpindahan (Liter) | 61.123 | ||||
Rasio kompresi | 13.6:1 | ||||
Tenaga/Kecepatan Prima (kW/rpm) | 1715/1500 | ||||
Daya/Kecepatan Siaga (kW/rpm) | 1886/1500 | ||||
Gubernur Kecepatan | Listrik | ||||
Sistem pendingin | Berpendingin air | ||||
Total kapasitas sistem pelumasan (L) | 237.2 | ||||
Kapasitas cairan pendingin (termasuk radiator) (L) | 95 | ||||
Konsumsi Bahan Bakar pada Beban 100% (g/kWh) | 209 (pada 1500RPM) | ||||
Alternator | Pabrikan | Stamford | |||
Model | PI734F | ||||
Nilai Tegangan | 230/400V | ||||
Modus regulasi tegangan | Mobil | ||||
Tipe Pembangkit | Menarik diri tanpa sikat | ||||
Faktor kekuatan | 0,8 | ||||
Kapasitas (Kva) | 2080 | ||||
Kelas isolasi | H | ||||
Kelas perlindungan | IP23 |
Rincian Produk
Kekuatan ekonomi
Kekuatan yang andal
Daya yang ringkas, bersih, dan efisien
instalasi
Dukungan produk
A: Ini 1 tahun atau 1000 jam berjalan mana yang lebih dulu.Tetapi berdasarkan beberapa proyek khusus, kami dapat memperpanjang masa garansi kami.
A. Ya, kami dapat menerima OEM.
A: Kami dapat menerima T / T 30% di muka dan sisanya 70% harus dibayar sebelum pengiriman atau LC terlihat.